Ngày | Giờ | Sân | MT | CLB - CLB | Truyền hình | ||
T7 01/4 | 18h00 | Thống Nhất | 75 | Sài Gòn | - | Long An | TTTV (VPF) |
CN 02/4 | 17h00 | Pleiku | 73 | Hoàng Anh Gia Lai | - | Quảng Nam | VTV6 (VPF) |
17h00 | Hòa Xuân | 74 | SHB Đà Nẵng | - | Sanna Khánh Hòa – BVN | VPF (VTC3, DRT2) | |
17h00 | Lạch Tray | 76 | Hải Phòng | - | Sông Lam Nghệ An | TTTTHD (VPF) | |
18h00 | Bình Dương | 77 | Becamex Bình Dương | - | Tp. Hồ Chí Minh | BĐTV (VPF, BTV2) |
Nguồn tin: http://www.vnleague.com
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn