Ngày | Giờ | Sân | MT | Trận đấu | Truyền hình | ||
06/7 | 18h00 | Thiên Trường | 120 | Nam Định | - | Sông Lam Nghệ An | BĐTV, BĐTV HD |
07/7 | 17h00 | Hòa Xuân | 121 | SHB Đà Nẵng | - | Hải Phòng | VTV 5 |
19h00 | Thống Nhất | 122 | Sài Gòn | - | FLC Thanh Hóa | BĐTV, BĐTV HD, HTV | |
08/7 | 17h00 | Pleiku | 123 | Hoàng Anh Gia Lai | - | Sanna K.Hòa BVN | BĐTV, BĐTV HD |
17h00 | Tam Kỳ | 124 | Quảng Nam | - | Becamex Bình Dương | VTV 5 | |
18h00 | Cẩm Phả | 125 | Than Quảng Ninh | - | XSKT Cần Thơ | TTTV, TTTV HD | |
19h00 | Hàng Đẫy | 126 | Hà Nội | - | TPHCM | BĐTV, BĐTV HD Họp báo trước trận đấu (16h00, ngày 07/7) |
Nguồn tin: http://www.vnleague.vn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn